A. 段位獎勵
段位 | 所需積分 | 賽季獎勵 |
宗師 | 1100 | 組合券福袋*30 |
大師 | 900 | 組合券福袋*27 |
鑽石 | 725 | 組合券福袋*24 |
翡翠 | 575 | 組合券福袋*21 |
白金 | 450 | 組合券福袋*18 |
黃金 | 350 | 組合券福袋*15 |
白銀 | 275 | 組合券福袋*12 |
青銅 | 225 | 組合券福袋*9 |
黑鐵 | 200 | 組合券福袋*6 |
B. 排行獎勵
所需排名 | 賽季獎勵 | 賽季獎勵 | 賽季獎勵 |
1st | 紅色品質奇魂包*1 | 奇魂組合包*15 | 奇魂碎片*1000 |
2nd | 紅色品質奇魂包*1 | 奇魂組合包*10 | 奇魂碎片*1000 |
3rd | 紅色品質奇魂包*1 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*1000 |
4th | 紫色品質奇魂包*5 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*1000 |
5th | 紫色品質奇魂包*4 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*500 |
6th | 紫色品質奇魂包*2 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*500 |
7th | 紫色品質奇魂包*2 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*500 |
8th | 藍紫品質部位奇魂福袋*3 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*300 |
9th | 藍紫品質部位奇魂福袋*2 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*300 |
10th | 藍紫品質部位奇魂福袋*1 | 奇魂組合包*5 | 奇魂碎片*200 |
11~20th | 奇魂組合包*4 | ||
21~50th | 奇魂組合包*3 | ||
50~100th | 奇魂組合包*2 | ||
101~200th | 奇魂組合包*1 |
C. 兌換獎勵
▸組合卷
所需物品1 | 所需物品2 | 兌換後道具 |
神奇組合券LV1 *3 | 遊戲幣*50000 | 組合卷LV2 *1 |
神奇組合券LV2 *3 | 遊戲幣*50000 | 組合卷LV3 *1 |
神奇組合券LV3 *3 | 遊戲幣*50000 | 組合卷LV4 *1 |
▸福袋
所需物品1 | 所需物品2 | 所需物品3 | 兌換後道具 |
神奇組合券LV1 *1 | 遊戲幣*50000 | 福神紋章福袋*3 | 大福神紋章福袋*1 |
神奇組合券LV1 *1 | 遊戲幣*50000 | 大福神紋章福袋*3 | 真福神紋章福袋*1 |
神奇組合券LV2 *1 | 遊戲幣*50000 | 真福神紋章福袋*5 | 福星紋章福袋*1 |
▸奇魂包
所需物品1 | 所需物品2 | 兌換後道具 |
神奇組合券LV4 *5 | 遊戲幣*50000 | 紅色品質奇魂包*1 |
神奇組合券LV4 *2 | 遊戲幣*50000 | 紫色品質奇魂包*1 |
神奇組合券LV4 *1 | 遊戲幣*50000 | 藍紫品質屬性奇魂福袋*1 |
神奇組合券LV4 *1 | 遊戲幣*50000 | 藍紫品質部位奇魂福袋*1 |
神奇組合券LV3 *1 | 遊戲幣*20000 | 藍色品質奇魂包*1 |
神奇組合券LV2 *1 | 遊戲幣*10000 | 綠色品質奇魂包*1 |
神奇組合券LV2 *2 | 遊戲幣*10000 | 奇魂組合包*1 |
神奇組合券LV1 *1 | 遊戲幣*10000 | 奇魂碎片*50 |
神奇組合券LV4 *5 | 遊戲幣*50000 | 紅色品質奇魂包*1 |
神奇組合券LV4 *2 | 遊戲幣*50000 | 紫色品質奇魂包*1 |